 
  
 .jpg) 
 .jpg)
| DC测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
| 测量 范围 | 0-0.5GΩ 0.2-20GΩ 自动转换 | 0-1GΩ 0.4-40GΩ 自动转换 | 0-2GΩ 1-100GΩ 自动转换 | 0-5GΩ 2-200GΩ 自动转换 | 0-10GΩ 4-400GΩ 自动转换 | |
| 精 度 | 绝缘 阻抗 | 温度23℃±5℃ 湿度≤70%时 20MΩ-10GΩ 读数的±5其它范围时读读数的±10% | 温度23℃±5℃ 湿度≤70%时 20MΩ-10GΩ 读数的±5% 其它范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃ 湿度≤70%时 20MΩ-10GΩ 读数的±5% 其它范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃ 湿度≤70%时 20MΩ-10GΩ 读数的±5% 其它范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃ 湿度≤70%时 20MΩ-10GΩ 读数的±5% 其它范围时 读数的±10% | 
| 输出电压 | 温度23℃±5℃,湿度≤70%时读数的±5%,其它为读数的±10% | |||||
| 工作温度与湿度 | -10℃-40℃ ≤85% | |||||
| 保存温度与湿度 | -20℃-60℃ ≤90% | |||||
| 绝缘阻抗 | 电路与机壳间大于1GΩ | |||||
| 耐压 | 电路与机壳间电压5000VAC,承受1分钟 | |||||
| 尺寸 | 200(长)×140(宽)×80(高)mm | |||||
| 重量 | 2Kg左右 | |||||
| 电源 | 8节1.5V(五号)碱性环保电池 | |||||
| 附件 :铝合金(5000V/10000V)或工程塑料(5000V以下)包装箱,(8节1.5V五号碱性电池,测试导线,产品说明合格证)各一份,测试线2根,高压线棒(连在表上)1付; | ||||||
 
  Copyright © 上海舒佳电气有限公司|绝缘电阻测试仪 版权所有  沪ICP备10206185号  
                                 全国服务电话:021-54358329   传真:021-54011883  
                                 公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329)   网站地图   上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺